Climatologie mensuelle pour juin 2026

LIEU:Kernouës (Finistère 29) ALT: 28 m LAT: 48° 35' 45" Nord LONG: -4° 20' 15" Ouest

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.6 °C à 05:57 16.6 °C 21.2 °C à 14:33 1.4 km/h ( 33.8 km/h à 12:55 ) N 29.6 mm 9 % 1014.3 hPa 0:37 h   4.1%
2 13.5 °C à 07:05 15.5 °C 17.1 °C à 16:43 0.0 km/h ( 30.6 km/h à 15:05 ) N 4.2 mm 0 % 1008.6 hPa 1:05 h   7.2%
3 13.7 °C à 04:57 15.5 °C 18.3 °C à 14:31 1.6 km/h ( 35.4 km/h à 22:13 ) N 2.4 mm 12 % 1006.5 hPa 0:06 h   0.7%
4 12.1 °C à 22:41 14.0 °C 15.8 °C à 15:13 3.2 km/h ( 35.4 km/h à 04:41 ) N 2.0 mm 17 % 1004.5 hPa 2:37 h   17.4%
5 10.3 °C à 07:10 13.9 °C 18.3 °C à 15:30 0.1 km/h ( 16.1 km/h à 00:00 ) N 0.8 mm 7 % 1010.9 hPa 0:27 h   3%
6 0.0 °C à 06:46 13.9 °C 16.1 °C à 16:03 1.1 km/h ( 40.2 km/h à 00:18 ) N 10.0 mm 6 % 1009.7 hPa 1:17 h   8.5%
7 11.7 °C à 01:07 15.7 °C 19.3 °C à 15:39 0.1 km/h ( 27.4 km/h à 12:35 ) N 0.0 mm 1 % 1019.1 hPa 1:25 h   9.4%
8 0.0 °C à 15:46 14.4 °C 16.7 °C à 15:42 1.1 km/h ( 25.7 km/h à 02:43 ) N 5.4 mm 9 % 1015.8 hPa 2:09 h   14.2%
9 0.0 °C à 19:31 13.5 °C 16.2 °C à 15:50 1.4 km/h ( 24.1 km/h à 14:07 ) N 1.0 mm 11 % 1018.2 hPa 1:31 h   10%
10 10.9 °C à 06:20 12.7 °C 16.2 °C à 12:30 0.0 km/h ( 9.7 km/h à 00:02 ) N 0.0 mm 2 % 1018.7 hPa 0:16 h   1.8%
Moyennes 8.6 °C 14.6 °C 17.5 °C 1.0 km/h (max: 40.2 km/h) N Total: 55.4 mm 7 % 1012.6 hPa Total: 11:30 h

Température moyenne mensuelle : 14.6 °C
Tn mensuelle : 0.0 °C
Tx mensuelle : 21.2 °C

Vent moyen pour le mois : 1.0 km/h de secteur N
Rafale maxi : 40.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 55.4 mm avec un maximum journalier de 29.6 mm

Nombre de jours :